Name |
T.C. No. |
Admission No. |
Class |
Father Name |
Mother Name |
Date of Birth |
SRAVAN S M | 57487 | 447 | 2 | SUNEESH P | MANJU S M NAIR | |
SHREYA M S | 57486 | 340 | 5 | SUNEESH P | MANJU S M NAIR | 21/01/2014 |
DAKSH TOMAR | 57485 | 527 | 1 | | | |
DHANYA SHREE M | 57484 | 417 | 4 | MURUGAN N | BHARATHI M | 07/09/2014 |
SUKIRTHAN M | 57483 | 174 | 9 | MURUGAN N | BHARATHI M | 07/03/2011 |
SRUTHIGA S | 57482 | 311 | 9 | SUNDARAJAN C | TAMIL SELVI | 03/07/2010 |
KAVIYAN P | 57481 | 78 | 7 | P PANDI DURAI | T ELAKKIYA | 14/04/2012 |
SN DHIYANESSWAARDHAARUN | 57479 | 177 | 9 | R SIVASANKARA NARAYANAN | S MURUGESHWARI | |
SN DINESHWAAR DHAARUKK | 57480 | 104 | 7 | R SIVASANKARA NARAYANAN | S MURUGESHWARI | 26/05/2012 |
J PAVISHKA | 57478 | 281 | 4 | JEYAKUMAR | PETCHIAMMAL | 19/03/2016 |
RITHIKA SHREE A | 57472 | 220 | 8 | | | |
KRISSHIV | 57464 | 214 | 6 | G PRABU | R KAVITHA | 20/11/2013 |
VENKATA DURGA SURABHI E | 57463 | 413 | 9 | VENKATA RAMESH E | SRUJANA P | 20/05/2009 |
YAGANYA SHREE | 57462 | 319 | 4 | MARKANDAY TAK | JYOTI TAK | 27/10/2015 |
HARISH NARAYAN B.J | 57461 | 418 | 8 | JAYA KUMAR.B | MUTHU LAKSHMI.N | 14/02/2012 |
GAURI CHATURVEDI | 57460 | 358 | 3 | ABHINAV CHATURVEDI | JAYA CHATURVEDI | 20/12/2010 |
S YOKITHA | 57459 | 175 | 9 | A SIVA KUMAR | A JAYAPRADHA | 20/12/2010 |
PRASITHA S | 574548 | 366 | 1 | SIVAKUMAR | JAYAPRADHA | 21/07/2015 |
ANANYA PRIYA | 57457 | 526 | 1 | NILESH KUMAR | PRIYANKA PRIYA | 10/02/2018 |
S MITHUN CHAKRAWARTHY | 57456 | 548 | 1 | S SERMARAJA | S MUTHU MALINI | 01/03/2018 |
ASHWIN V A | 57455 | 284 | 4 | VINOD V P | ARCHANA T S | 09/02/2015 |
NAKASH BHATIA | 57454 | 234 | 5 | TILAK RAJ | NEERU | 09/11/2013 |
HARSH VARDHAN | 57453 | 345 | 8 | VIPIN KUMAR | SWADESH DEVI | 30/07/2011 |
HARSH CHOUDHARY | 57452 | 339 | 4 | RAKESH CHOUDHARY | SUNITA | 23/02/2016 |
NIHARIKA | 57451 | 453 | 2 | RAKESH KUMAR | SUMAN DEVI | 17/11/2016 |
TANISH KUMAR | 57450 | 264 | 4 | RAKESH | SUMAN | 12/02/2015 |
AYAN KHAN | 57449 | 346 | 4 | ABID KHAN | GULISTA | 14/07/2014 |
ASHMITA BHAGAT | 57448 | 327 | 6 | BALBIR SINGH | REENA KUMARI | 19/07/2013 |
ARYAN BHAGAT | 57447 | 314 | 9 | BALBIR SINGH | REENA KUMARI | 09/06/2010 |
M JAYESHVAR | 57446 | 238 | 7 | S MANIVANNAN | M RAMADEVI | 02/01/2014 |
V S YAZHINI | 57445 | 201 | 6 | C VELMURUGAN | V SUGANYA | 06/11/2013 |
R AADITHYA | 57444 | 83 | 7 | C RAJARAJA CHOLAN | S KALAIVANI | 15/03/2012 |
YASH MAHUR | 57443 | 242 | 7 | PRAVEEN KUMAR MAHUR | MANOJ KUMARI | 04/02/2013 |
DIVYA MAHUR | 57442 | 241 | 9 | PARVEEN KUMAR MAHUR | MANOJ KUMARI | 31/07/2010 |
ARYA TIWARI | 57441 | 322 | 6 | ARUN TIWARI | POONAM TIWARI | 09/12/2012 |
HARJIT A V K | 57440 | 430 | 5 | VIGNESWARAN A E | KAVITHA G R | 03/04/2014 |
SHIVANI SHRI | 57439 | 380 | 3 | VIMAL ABIMANYU | NITHYA | 22/07/2015 |
R DWARAGA | 57438 | 218 | 9 | M RATHINA KUMAR | R PANDI SELVI | 24/05/2010 |
HIMANSHU | 57433 | 255 | 8 | MANOJ KUMAR | MANJU DEVI | 11/07/2012 |
R CHIBA | 57437 | 219 | 8 | M RATHINA KUMAR | R PANDI SELVI | 16/09/2011 |
DHARA SRI SA | 57436 | 505 | 9 | SANGILI A | RAJALAKSHMI K | 16/09/2010 |
ISHANT SA | 57435 | 506 | 8 | SANGILI A | RAJALAKSHMI K | 14/12/2011 |
M RITHVIK | 57434 | 434 | 2 | MANTHAISAMY | PAVITHRA | 30/10/2016 |
INIYA S | 57432 | 129 | 8 | C SANKILI | S THENMOZHI | 27/03/2012 |
NITHISH S | 57431 | 130 | 9 | C SANKILI | S THENMOZHI | 11/01/2010 |
PRIYANKA S | 57430 | 408 | 6 | G SANKAR GANESH | A PRAVEENA | 04/10/2013 |
ATRISHYA J JOE | 57428 | 229 | 5 | A JOHN AMAL RAJ | M JOSEPHINE ASHA | 17/10/2014 |
Archive